描述 | |||
也称为四氯甲烷(CCl4),无色,致密,剧毒,易挥发,不易燃液体具有特殊气味,属于有机卤素化合物家族。主要用在二氯二氟甲烷(制冷剂和推进剂)的制造中。 | |||
规格 | |||
纯度 | - | - | |
运输 | |||
DOT 运输名称 | 四氯化碳 | ||
DOT 分类 | 6.1 | ||
DOT 标签 | 0 | ||
UN NO. | 1846 | ||
CAS NO. | 56-23-5 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | ||
自燃温度 ( °C ) | - | ||
分子量 ( g/mol ) | 153.822 | ||
比重 ( 空气 =1 ) | 5.312 | ||
临界温度 ( °C ) | 283.2 | ||
临界压力 ( psig ) | 646.67 | ||
应用 | |||
-主要用于生产二氯二氟甲烷; |
描述 | |||
也称为四氯甲烷(CCl4),无色,致密,剧毒,易挥发,不易燃液体具有特殊气味,属于有机卤素化合物家族。主要用在二氯二氟甲烷(制冷剂和推进剂)的制造中。 | |||
规格 | |||
纯度 | - | - | |
运输 | |||
DOT 运输名称 | 四氯化碳 | ||
DOT 分类 | 6.1 | ||
DOT 标签 | 0 | ||
UN NO. | 1846 | ||
CAS NO. | 56-23-5 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | ||
自燃温度 ( °C ) | - | ||
分子量 ( g/mol ) | 153.822 | ||
比重 ( 空气 =1 ) | 5.312 | ||
临界温度 ( °C ) | 283.2 | ||
临界压力 ( psig ) | 646.67 | ||
应用 | |||
-主要用于生产二氯二氟甲烷; |
上一篇:二氧化氮的规格和运输方式及其应用
下一篇:氘气的规格和运输方式及其应用